




| Model | W295W-9 Full Hydraulic |
| DIMENSIONS | |
| Overall Length | 6361 |
| Overall Width | 2150 |
| Overall Height | 2796 |
| Spread of Axles | 2380 |
| Tyre type | 8.25-16(双胎) |
| With of Grounding | |
| Track | 1670 |
| Min Height Above Ground | 280 |
| Width of Bulldozing | 2200 |
| Rising distance of Bulldozing | 360 |
| Height of Bulldozing | 80 |
| RANGE OF OPERATION | |
| Max Digging Reach | 6110 |
| Max Digging Depth | 4155 |
| Max Digging Height | 6866 |
| Max Dumping Height | 4875 |
| Min Front Radius | 1800 |
| TECHNICAL SPECIFICATION | |
| Model | W295W-9 |
| Engine | 常柴4G33TC |
| Power/speed | 66.2KW/230rpm |
| Volume of Bucket | 0.3m³ |
| Set Pressure of Main Overflow Valve | 28Mpa |
| Maximum Digging Force | 55KN |
| Gradeability | 35° |
| Maximum Traction Force | |
| Maximum Travel Speed | 30Km/h |
| Swing Speed of Platform | 12rpm |
| Fuel Tank Capacity | 140L |
| Hydraulic Tank Capacity | 120L |